Secretaría de Movilidad |
|||||||||||
2020 |
|||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||
Bienes | Bienes | Mantenimiento | Servicios | Bienes | |||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||
Bienes | Bienes | Mantenimiento | Bienes | Mantenimiento | |||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||
Bienes Mantenimiento Servicios | Bienes Servicios | Bienes | Mantenimiento | Servicios | |||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||
Bienes | Mantenimiento | Servicios | Bienes | Mantenimiento | Servicio | Bienes | Mantenimiento |
2021 |
|||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||
Bienes | Bienes | Bienes | Sevicios | Mantenimiento | |||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||
Bienes | Servicios | Bienes | Servicios | Bienes | Mantenimiento | ||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||
Bienes | Mantenimiento | Bienes | Servicios | Mantenimiento | Bienes | Mantenimiento | |||||||||||
Octubre, Noviembre y Diciembre: No se tienen adjudicaciones en el cuatro trimestre | |||||||||||||||||
2022 |
|||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||
Enero: No se tienen adjudicaciones | Bienes | Mantenimiento | Bienes | Servicios | |||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||
Bienes | Servicios; | Bienes | Mantenimiento; | Servicios | Bienes | Mantenimiento |