NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
ESTADODE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ||||
ESTADO DE ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | ||||
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||
INFORMES DE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | ||||
CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTO CONTABLE | ||||
Notas a los Estados Financieros | ||||
Reporte de Ayuda y Subsidios |
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Clasificación Económica (por tipo de gasto) | ||||
Clasificación Económica (por tipo de gasto) | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional (Finalidad y función) | ||||
Endeudamiento Neto | ||||
Intereses de la Deuda | ||||
Indicadores de Postura Fiscal | ||||
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos |
NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
Gasto por Categoria Programática | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
Programas y Proyectos de Inversión |